2026-2027 Güz Dönemi Yatay Geçiş Başvuru Değerlendirme Sonuçları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
| T.C.Kimlik No | Adı | Soyadı | Program | Yerleşme Durumu |
| 13********4 | F*** | Ö*** | HAVACILIK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) | Kabul Edildi |
| 10********6 | M*** Ö*** | Ö*** | HAVACILIK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) | Kabul Edildi |
| 13********0 | D*** E*** | K*** | HAVACILIK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) | Kabul Edildi |
| 11********2 | M*** | A*** | HAVACILIK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) | Kabul Edildi |
| 13********2 | M*** | A*** | HAVACILIK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) | Kabul Edildi |
| 16********2 | B*** | A*** | HAVACILIK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) | Reddedildi |
| 11********6 | D*** M*** | N*** | HAVACILIK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) | Kabul Edildi |
| 12********8 | B*** | İ*** | HAVACILIK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) | Kabul Edildi |
| 13********8 | M*** M*** | K*** | HAVACILIK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) | Kabul Edildi |
| 11********6 | M*** A*** | Y*** | HAVACILIK YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) | Reddedildi |
